Горящий тур в Египет
Шарм Эль Шейх, Dreams Vacation HV-1*, All (все включено) 29.01.2009 на 4дн.656.00 USD
Израиль
Горящий тур в Израиль
Израиль (экскурс.), Отель A Cat.A*, 01.12.2008 на 8дн532.00 USD
Индонезия
Горящий тур в Индонезию
Бали, Swissotel Merchant Court 5*, BB (завтраки) 25.12.2008 на 2дн125.50 USD
Китай
Горящий тур Китай
Китай (экскурс.), Отель 4* 4*, BB (завтраки) 24.12.2008 на 8дн.701.00 USD
Маврикий
Горящий тур о.Маврикий
Маврикий, Belle Mare Plege Resort 5*, HB (2-х раз.пит.) 01.12.2008 на 8дн1252.00 EUR
Мальдивы
Горящий тур о. Мальдивы
Мальдивы, Sun Island Resort 5*, HB (2-х раз.пит.) 12.01.2009 на 8дн.684.00 EUR
ОАЭ
Горящий тур в ОАЭ
Дубаи, Ramee International 2*, BB (завтраки) 06.12.2008 на 4дн.852.00 USD
ЮАР
Горящий тур в ЮАР
ЮАР (экскурс.), Otel 5*, BB (завтраки) 07.12.2008 на 9дн.835.00 USD
Отели и гостиницы. Индонезия
- Ayodya Resort Bali 5*
- Bulgari Resort 5*
- Discovery Kartika Plaza 5*
- Grand Hyatt Bali 5*
- Inna Putri Bali 4*
- Melia Bali Villas & SPA Resort 5*
- Mercure Kuta Bali 4*
- Nikko Bali Resort & SPA 5*
- Nusa Dua Beach Hotel & Spa 5
- Oberoi Bali 5*
- Santika Beach 4*
- Sofitel Seminyak Bali 5*
- The Laguna Resort & Spa 5*
- The Westin Resort 5*
Тур в Грецию "Страна Богов"
Страна: Греция
Дата выезда c:
465.00 EUR
еженедельно
8 дней / 7 ночей
Тур в Париж "Париж+Диснейланд"
Страна: Франция
Дата выезда c:
990.00 EUR
еженедельно
8 дней / 7 ночей
Тур в Китай "Пекин-Санья-Пекин"
Страна: Китай
Дата выезда c:
1375.00 USD
еженедельно
11 дней / 10 ночей
Тур в Америку " Кольцо Атлантики"
Страна: США
Дата выезда c:
3160.00 USD
по датам
9 дней / 8 ночей
Тур в Таиланд Паттайя +Бангкок отели 4*
Страна: Таиланд
Дата выезда c:
731.00 USD
ежедневно
8 дней / 7 ночей
Тур в Израиль «Ознакомительный тур»
Страна: Израиль
Дата выезда c:
657.00 USD
еженедельно
8 дней / 7 ночей
Тур на Маврикий сезон осень-зима 2008-2009
Страна: Маврикий
Дата выезда c:
1205.00 USD
ежедневно
8 дней / 7 ночей
Тур в Африку КЕЙПТАУН (3н) – ОТДЫХ НА ОКЕАНЕ (3н) – ВОДОПАД ВИКТОРИЯ (3н)
Страна: ЮАР
Дата выезда c:
3539.00 USD
по датам
10 дней / 9 ночей
ОАЭ -школьные каникулы, Новый Год 2009
Страна: ОАЭ
Дата выезда c:
745.00 USD
ежедневно
2 дня / 1 ночь
Южная Америка "НОВЫЙ ГОД В АКАПУЛЬКО"
Страна: Мексика
Дата выезда c:
1700.00 USD
по датам
9 дней / 8 ночей
Сингапур + отдых на о.Бали
Скачать программу тура Сингапур + отдых на о.БалиСингапур + отдых на о.Бали
На свете найдется мало мест столь же привлекательных как Бали. Это остров тропических пляжей, танцев, церемоний и магических гор.
Стоимость за номер в американских долларах
| NUSA DUA AREA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отели | Категория номера | Период | SINGLE | DOUBLE | TRIPLE | Child | ||||||||
| 8+2 | 10+2 | 12+2 | 8+2 | 10+2 | 12+2 | 8+2 | 10+2 | 12+2 | 8+2 | 10+2 | 12+2 | |||
| GRAND HYATT 5* | Garden Room | 01.11.08 - 26.12.08/11.01.09 - 31.03.09 | 1944 | 2292 | 2639 | 2091 | 2438 | 2785 | 2744 | 3186 | 3627 | 262 | 296 | 330 |
| 27.12.08 - 10.01.09 | 2788 | 3346 | 3904 | 2934 | 3492 | 4050 | 3587 | 4240 | 4892 | 262 | 296 | 330 | ||
| Grand Room | 01.11.08 - 26.12.08/11.01.09 - 31.03.09 | 2093 | 2478 | 2862 | 2239 | 2624 | 3008 | 2893 | 3372 | 3850 | 262 | 296 | 330 | |
| 27.12.08 - 10.01.09 | 2936 | 3532 | 4127 | 3083 | 3678 | 4273 | 3736 | 4426 | 5115 | 262 | 296 | 330 | ||
| Ocean View | 01.11.08 - 26.12.08/ 11.01.09 - 31.03.09 | 2440 | 2912 | 3383 | 2587 | 3058 | 3529 | 3240 | 3806 | 4371 | 262 | 296 | 330 | |
| 27.12.08 - 10.01.09 | 3284 | 3966 | 4648 | 3430 | 4112 | 4794 | 4083 | 4860 | 5636 | 262 | 296 | 330 | ||
| Grand Club Garden View | 01.11.08 - 26.12.08/ 11.01.09 - 31.03.09 | 2738 | 3284 | 3829 | 2884 | 3430 | 3975 | 3855 | 4574 | 5294 | N/A | N/A | N/A | |
| 27.12.08 - 10.01.09 | 3532 | 4276 | 5020 | 3678 | 4422 | 5166 | 4649 | 5566 | 6484 | N/A | N/A | N/A | ||
| Grand Club Deluxe Garden View | 01.11.08 - 26.12.08/ 11.01.09 - 31.03.09 | 2887 | 3470 | 4052 | 3033 | 3616 | 4199 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 27.12.08 - 10.01.09 | 3680 | 4462 | 5243 | 3827 | 4608 | 5389 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Grand Club Deluxe Ocean View | 01.11.08 - 26.12.08/ 11.01.09 - 31.03.09 | 3234 | 3904 | 4573 | 3380 | 4050 | 4719 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 27.12.08 - 10.01.09 | 4028 | 4896 | 5764 | 4174 | 5042 | 5910 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Grand Suite | 01.11.08 - 26.12.08/11.01.09 - 31.03.09 | 5912 | 7252 | 8591 | 6059 | 7398 | 8737 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 27.12.08 - 10.01.09 | 6855 | 8430 | 10004 | 7001 | 8576 | 10151 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| LAGUNA RESORT 5* | Deluxe Garden View | 01.11.08 - 24.12.08/11.01.09 - 31.03.09 | 2540 | 3036 | 3532 | 2686 | 3182 | 3678 | 3439 | 4054 | 4669 | 270 | 306 | 342 |
| 25.12.08 - 10.01.09 | 3581 | 4338 | 5094 | 3727 | 4484 | 5240 | 4480 | 5356 | 6231 | 270 | 306 | 342 | ||
| Deluxe Lagoon View | 01.11.08 - 24.12.08 / 11.01.09 - 31.03.09 | 2738 | 3284 | 3829 | 2884 | 3430 | 3975 | 3637 | 4302 | 4966 | 270 | 306 | 342 | |
| 25.12.08 - 10.01.09 | 3730 | 4524 | 5317 | 3876 | 4670 | 5463 | 4629 | 5542 | 6454 | 270 | 306 | 342 | ||
| Deluxe Studio | 01.11.08 - 24.12.08 / 11.01.09 - 31.03.09 | 2986 | 3594 | 4201 | 3132 | 3740 | 4347 | 3885 | 4612 | 5338 | 270 | 306 | 342 | |
| 25.12.08 - 10.01.09 | 3978 | 4834 | 5689 | 4124 | 4980 | 5835 | 4877 | 5852 | 6826 | 270 | 306 | 342 | ||
| Deluxe Lagoon Access | 01.11.08 - 24.12.08 / 11.01.09 - 31.03.09 | 3680 | 4462 | 5243 | 3827 | 4608 | 5389 | 4579 | 5480 | 6380 | 270 | 306 | 342 | |
| 25.12.08 - 10.01.09 | 4752 | 5801 | 6850 | 4898 | 5947 | 6996 | 5651 | 6819 | 7987 | 270 | 306 | 342 | ||
| Deluxe Studio Lagoon Access | 01.11.08 - 24.12.08 / 11.01.09 - 31.03.09 | 4424 | 5392 | 6359 | 4571 | 5538 | 6505 | 5323 | 6410 | 7496 | 270 | 306 | 342 | |
| 25.12.08 - 10.01.09 | 5496 | 6731 | 7966 | 5642 | 6877 | 8112 | 6395 | 7749 | 9103 | 270 | 306 | 342 | ||
| NIKKO BALI 5* | Ocean View | 01.11.08 - 24.12.08/ 21.01.09 - 31.03.09 | 1676 | 1957 | 2237 | 1823 | 2103 | 2383 | 2486 | 2863 | 3240 | N/A | N/A | N/A |
| 25.12.08 - 10.01.09 | 2321 | 2763 | 3204 | 2468 | 2909 | 3350 | 3131 | 3669 | 4207 | N/A | N/A | N/A | ||
| 11.01.09 - 20.01.09 | 1726 | 2019 | 2311 | 1872 | 2165 | 2458 | 2536 | 2925 | 3315 | N/A | N/A | N/A | ||
| Pool Beach Front | 01.11.08 - 24.12.08/ 21.01.09 - 31.03.09 | 1776 | 2081 | 2386 | 1922 | 2227 | 2532 | 2585 | 2987 | 3389 | N/A | N/A | N/A | |
| 25.12.08 - 10.01.09 | 2559 | 3060 | 3561 | 2706 | 3207 | 3708 | 3359 | 3954 | 4550 | N/A | N/A | N/A | ||
| 11.01.09 - 20.01.09 | 1964 | 2316 | 2668 | 2110 | 2463 | 2815 | 2774 | 3223 | 3672 | N/A | N/A | N/A | ||
| Deluxe Beach Front | 01.11.08 - 24.12.08/ 21.01.09 - 31.03.09 | 1924 | 2267 | 2609 | 2071 | 2413 | 2755 | 2734 | 3173 | 3612 | N/A | N/A | N/A | |
| 25.12.08 - 10.01.09 | 2788 | 3346 | 3904 | 2934 | 3492 | 4050 | 3597 | 4252 | 4907 | N/A | N/A | N/A | ||
| 11.01.09 - 20.01.09 | 2143 | 2540 | 2936 | 2289 | 2686 | 3083 | 2952 | 3446 | 3939 | N/A | N/A | N/A | ||
| Nikko Club Beach Front | 01.11.08 - 24.12.08/ 21.01.09 - 31.03.09 | 2460 | 2936 | 3412 | 2606 | 3083 | 3559 | 3776 | 4475 | 5175 | N/A | N/A | N/A | |
| 25.12.08 - 10.01.09 | 3353 | 4052 | 4752 | 3499 | 4199 | 4898 | 4669 | 5591 | 6514 | N/A | N/A | N/A | ||
| 11.01.09 - 20.01.09 | 2758 | 3308 | 3859 | 2904 | 3455 | 4005 | 4073 | 4847 | 5621 | N/A | N/A | N/A | ||
| Nikko Club Pool Access | 01.11.08 - 24.12.08/ 21.01.09 - 31.03.09 | 2956 | 3556 | 4156 | 3102 | 3703 | 4303 | 4272 | 5095 | 5919 | N/A | N/A | N/A | |
| 25.12.08 - 10.01.09 | 3700 | 4486 | 5272 | 3846 | 4633 | 5419 | 5016 | 6025 | 7035 | N/A | N/A | N/A | ||
| 11.01.09 - 20.01.09 | 3105 | 3742 | 4380 | 3251 | 3889 | 4526 | 4421 | 5281 | 6142 | N/A | N/A | N/A | ||
| NUSA DUA BEACH 5* | Superior room for 2 | 01.11.08 - 24.12.08/ 06.01.08 - 31.03.09 | 1548 | 1796 | 2044 | 1694 | 1942 | 2190 | NA | NA | NA | 270 | 306 | 342 |
| 25.12.08 - 05.01.09 | 2093 | 2478 | 2862 | 2239 | 2624 | 3008 | NA | NA | NA | 270 | 306 | 342 | ||
| Deluxe | 01.11.08 - 24.12.08/ 06.01.08 - 31.03.09 | 1746 | 2044 | 2341 | 1892 | 2190 | 2487 | NA | NA | NA | 270 | 306 | 342 | |
| 25.12.08 - 05.01.09 | 2292 | 2726 | 3160 | 2438 | 2872 | 3306 | NA | NA | NA | 270 | 306 | 342 | ||
| Superior room for 3 | 01.11.08 - 24.12.08/ 06.01.08 - 31.03.09 | 1944 | 2292 | 2639 | 2091 | 2438 | 2785 | NA | NA | NA | 270 | 306 | 342 | |
| 25.12.08 - 05.01.09 | 2490 | 2974 | 3457 | 2636 | 3120 | 3603 | NA | NA | NA | 270 | 306 | 342 | ||
| Superior room for 4 | 01.11.08 - 24.12.08/ 06.01.08 - 31.03.09 | 2143 | 2540 | 2936 | 2289 | 2686 | 3083 | NA | NA | NA | 270 | 306 | 342 | |
| 25.12.08 - 05.01.09 | 2738 | 3284 | 3829 | 2884 | 3430 | 3975 | NA | NA | NA | 270 | 306 | 342 | ||
| Family Room | 01.11.08 - 24.12.08/ 06.01.08 - 31.03.09 | 2044 | 2416 | 2788 | 2190 | 2562 | 2934 | NA | NA | NA | 270 | 306 | 342 | |
| 25.12.08 - 05.01.09 | 2738 | 3284 | 3829 | 2884 | 3430 | 3975 | NA | NA | NA | 270 | 306 | 342 | ||
| Palace Club Room | 01.11.08 - 24.12.08/ 06.01.08 - 31.03.09 | 2242 | 2664 | 3085 | 2388 | 2810 | 3231 | NA | NA | NA | 270 | 306 | 342 | |
| 25.12.08 - 05.01.09 | 2688 | 3222 | 3755 | 2835 | 3368 | 3901 | NA | NA | NA | 270 | 306 | 342 | ||
| Palace Club Suite | 01.11.08 - 24.12.08/ 06.01.08 - 31.03.09 | 3284 | 3966 | 4648 | 3430 | 4112 | 4794 | 4252 | 5070 | 5889 | 270 | 306 | 342 | |
| 25.12.08 - 05.01.09 | 3710 | 4499 | 5287 | 3856 | 4645 | 5434 | 4679 | 5604 | 6529 | 270 | 306 | 342 | ||
| WESTIN RESORT 5* | Classic Garden View | 01.11.08 - 26.12.08/ 16.01.09 - 31.03.09 | 2192 | 2602 | 3011 | 2339 | 2748 | 3157 | 3161 | 3706 | 4252 | NA | NA | NA |
| 27.12.08 - 15.01.09 | 2837 | 3408 | 3978 | 2983 | 3554 | 4124 | 3806 | 4512 | 5219 | NA | NA | NA | ||
| Classic Pool View | 01.11.08 - 26.12.08/ 16.01.09 - 31.03.09 | 2391 | 2850 | 3308 | 2537 | 2996 | 3455 | 3359 | 3954 | 4550 | NA | NA | NA | |
| 27.12.08 - 15.01.09 | 3036 | 3656 | 4276 | 3182 | 3802 | 4422 | 4004 | 4760 | 5517 | NA | NA | NA | ||
| Family Studio | 01.11.08 - 26.12.08/ 16.01.09 - 31.03.09 | 4524 | 5516 | 6508 | 4670 | 5662 | 6654 | 5492 | 6620 | 7749 | NA | NA | NA | |
| 27.12.08 - 15.01.09 | 6012 | 7376 | 8740 | 6158 | 7522 | 8886 | 6980 | 8480 | 9981 | NA | NA | NA | ||
| Royal Beach Club Room | 01.11.08 - 26.12.08/ 16.01.09 - 31.03.09 | 3036 | 3656 | 4276 | 3182 | 3802 | 4422 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 27.12.08 - 15.01.09 | 3631 | 4400 | 5168 | 3777 | 4546 | 5315 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Royal Beach Club Terrace | 01.11.08 - 26.12.08/ 16.01.09 - 31.03.09 | 3234 | 3904 | 4573 | 3380 | 4050 | 4719 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 27.12.08 - 15.01.09 | 3829 | 4648 | 5466 | 3975 | 4794 | 5612 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Royal Beach Club Suite | 01.11.08 - 26.12.08/ 16.01.09 - 31.03.09 | 5119 | 6260 | 7400 | 5265 | 6406 | 7547 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 27.12.08 - 15.01.09 | 6508 | 7996 | 9484 | 6654 | 8142 | 9630 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| JIMBARAN AREA | ||||||||||||||
| FOUR SEASONS 5* * | One Bedroom Villa | 01.11.08 - 25.12.08/ 11.01.09 - 31.03.09 | 6756 | 8306 | 9856 | 7219 | 8849 | 10478 | REQ | REQ | REQ | NA | NA | NA |
| 26.12.08 - 10.01.09 | 8303 | 10240 | 12177 | 8767 | 10783 | 12799 | REQ | REQ | REQ | NA | NA | NA | ||
| Deluxe Ocean View 1-BR Villa | 01.11.08 - 25.12.08/ 11.01.09 - 31.03.09 | 7549 | 9298 | 11046 | 8013 | 9841 | 11668 | REQ | REQ | REQ | NA | NA | NA | |
| 26.12.08 - 10.01.09 | 8968 | 11071 | 13174 | 9431 | 11614 | 13796 | REQ | REQ | REQ | NA | NA | NA | ||
| Ocean Front 1-BR Villa | 01.11.08 - 25.12.08/ 11.01.09 - 31.03.09 | 8690 | 10724 | 12757 | 9154 | 11267 | 13380 | REQ | REQ | REQ | NA | NA | NA | |
| 26.12.08 - 10.01.09 | 10208 | 12621 | 15034 | 10671 | 13164 | 15656 | REQ | REQ | REQ | NA | NA | NA | ||
| Two Bedroom Villa | 01.11.08 - 25.12.08/ 11.01.09 - 31.03.09 | 15158 | 18808 | 22459 | 15622 | 19351 | 23081 | REQ | REQ | REQ | NA | NA | NA | |
| 26.12.08 - 10.01.09 | 17043 | 21164 | 25286 | 17506 | 21707 | 25909 | REQ | REQ | REQ | NA | NA | NA | ||
| Ocean Front 2-BR Villa | 01.11.08 - 25.12.08/ 11.01.09 - 31.03.09 | 19880 | 24711 | 29542 | 20343 | 25254 | 30164 | REQ | REQ | REQ | NA | NA | NA | |
| 26.12.08 - 10.01.09 | 21774 | 27079 | 32384 | 22238 | 27622 | 33006 | REQ | REQ | REQ | NA | NA | NA | ||
| Royal Villa | 01.11.08 - 25.12.08/ 11.01.09 - 31.03.09 | 26496 | 32982 | 39467 | 26960 | 33525 | 40089 | REQ | REQ | REQ | NA | NA | NA | |
| 26.12.08 - 10.01.09 | 29333 | 36528 | 43722 | 29797 | 37071 | 44345 | REQ | REQ | REQ | NA | NA | NA | ||
| Tanjung Benoa Area | ||||||||||||||
| CONRAD 5* | Deluxe Garden | 01.11.08 - 25.12.08/ 11.01.09 - 31.03.09 | 2341 | 2788 | 3234 | 2487 | 2934 | 3380 | 3359 | 3954 | 4550 | 846 | 1026 | 1206 |
| 26.12.08 - 10.01.09 | 3135 | 3780 | 4424 | 3281 | 3926 | 4571 | 4153 | 4946 | 5740 | 1166 | 1426 | 1686 | ||
| Deluxe Resort | 01.11.08 - 25.12.08/ 11.01.09 - 31.03.09 | 2688 | 3222 | 3755 | 2835 | 3368 | 3901 | 3706 | 4388 | 5070 | 990 | 1206 | 1422 | |
| 26.12.08 - 10.01.09 | 3432 | 4152 | 4871 | 3579 | 4298 | 5017 | 4450 | 5318 | 6186 | 1278 | 1566 | 1854 | ||
| Deluxe Ocean Front | 01.11.08 - 25.12.08/ 11.01.09 - 31.03.09 | 2887 | 3470 | 4052 | 3033 | 3616 | 4199 | 3905 | 4636 | 5368 | 1070 | 1306 | 1542 | |
| 26.12.08 - 10.01.09 | 3631 | 4400 | 5168 | 3777 | 4546 | 5315 | 4649 | 5566 | 6484 | 1358 | 1666 | 1974 | ||
| Deluxe Lagoon | 01.11.08 - 25.12.08/ 11.01.09 - 31.03.09 | 3085 | 3718 | 4350 | 3231 | 3864 | 4496 | 4103 | 4884 | 5666 | 1150 | 1406 | 1662 | |
| 26.12.08 - 10.01.09 | 3829 | 4648 | 5466 | 3975 | 4794 | 5612 | 4847 | 5814 | 6782 | 1438 | 1766 | 2094 | ||
| Deluxe Club Garden | 01.11.08 - 25.12.08/ 11.01.09 - 31.03.09 | 3482 | 4214 | 4945 | 3628 | 4360 | 5091 | 4649 | 5566 | 6484 | 1310 | 1606 | 1902 | |
| 26.12.08 - 10.01.09 | 4226 | 5144 | 6061 | 4372 | 5290 | 6207 | 5393 | 6496 | 7600 | 1598 | 1966 | 2334 | ||
| Deluxe Club Ocean | 01.11.08 - 25.12.08/ 11.01.09 - 31.03.09 | 3780 | 4586 | 5392 | 3926 | 4732 | 5538 | 4946 | 5938 | 6930 | 1422 | 1746 | 2070 | |
| 26.12.08 - 10.01.09 | 4524 | 5516 | 6508 | 4670 | 5662 | 6654 | 5690 | 6868 | 8046 | 1726 | 2126 | 2526 | ||
| MELIA BENOA 4* | Deluxe | 01.11.08 - 22.12.08/ 07.01.09 - 31.03.09 | 1300 | 1486 | 1672 | 1446 | 1632 | 1818 | 3895 | 2194 | 2437 | NA | NA | NA |
| 23.12.08 - 06.01.09 | 1597 | 1858 | 2118 | 1743 | 2004 | 2264 | 2248 | 2566 | 2883 | NA | NA | NA | ||
| Executive Suite | 01.11.08 - 22.12.08/ 07.01.09 - 31.03.09 | 1597 | 1858 | 2118 | 1743 | 2004 | 2264 | 2248 | 2566 | 2883 | NA | NA | NA | |
| 23.12.08 - 06.01.09 | 1895 | 2230 | 2564 | 2041 | 2376 | 2711 | 2546 | 2938 | 3329 | NA | NA | NA | ||
| MELIA BENOA 4* ALL INCLUSIVE |
Deluxe Blue | 01.11.08 - 22.12.08/ 07.01.09 - 31.03.09 | 1706 | 1994 | 2282 | 2388 | 2810 | 3231 | 3538 | 4178 | 4817 | NA | NA | NA |
| 23.12.08 - 06.01.09 | 2004 | 2366 | 2728 | 2983 | 3554 | 4124 | 4460 | 5331 | 6201 | NA | NA | NA | ||
| Executive Suite Gold | 01.11.08 - 22.12.08/ 07.01.09 - 31.03.09 | 2153 | 2552 | 2951 | 3281 | 3926 | 4571 | 4907 | 5889 | 6871 | NA | NA | NA | |
| 23.12.08 - 06.01.09 | 2450 | 2924 | 3398 | 3876 | 4670 | 5463 | 5799 | 7005 | 8210 | NA | NA | NA | ||
| Kuta/Legian Area | ||||||||||||||
| OBEROI BALI 5* | Luxury Lanai Garden | 01.11.08 - 26.12.08/05.01.09 - 31.03.09 | 3099 | 3736 | 4373 | 3457 | 4149 | 4841 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 27.12.08 - 04.01.09 | 3496 | 4232 | 4969 | 3854 | 4645 | 5436 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Luxury Lanai Ocean View | 01.11.08 - 26.12.08/05.01.09 - 31.03.09 | 3892 | 4728 | 5564 | 4251 | 5141 | 6031 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 27.12.08 - 04.01.09 | 4339 | 5286 | 6233 | 4697 | 5699 | 6701 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Luxury Villa Garden | 01.11.08 - 26.12.08/05.01.09 - 31.03.09 | 4964 | 6067 | 7171 | 5322 | 6480 | 7638 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 27.12.08 - 04.01.09 | 5430 | 6650 | 7870 | 5788 | 7063 | 8338 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Luxury Villa Ocean View | 01.11.08 - 26.12.08/ 05.01.09 - 31.03.09 | 5628 | 6898 | 8168 | 5987 | 7311 | 8635 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 27.12.08 - 04.01.09 | 6075 | 7456 | 8837 | 6433 | 7869 | 9305 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Luxury Villa Garden View with Pool | 01.11.08 - 26.12.08/ 05.01.09 - 31.03.09 | 6224 | 7642 | 9061 | 6582 | 8055 | 9528 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 27.12.08 - 04.01.09 | 6868 | 8448 | 10028 | 7227 | 8861 | 10495 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Luxury Villa Ocean View with Pool | 01.11.08 - 26.12.08/05.01.09 - 31.03.09 | 7642 | 9415 | 11189 | 8000 | 9828 | 11656 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 27.12.08 - 04.01.09 | 8317 | 10259 | 12200 | 8675 | 10671 | 12668 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| Royal Villa Ocean View with Pool | 01.11.08 - 26.12.08/05.01.09 - 31.03.09 | 10043 | 12416 | 14789 | 10401 | 12829 | 15257 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 27.12.08 - 04.01.09 | 10817 | 13383 | 15950 | 11175 | 13796 | 16418 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
В стоимость тура включено:
- проживание в Сингапуре 2 ночи в отеле SWISSOTEL MERCHANT COURT (4*);
- трансферы в Сингапуре и на о.Бали аэропорт – отель - аэропорт;
- проживание на о.Бали в выбранном отеле (8,10,12 ночей);
- завтраки;
- Страховка.
В стоимость тура не включено:
- международный авиаперелет;
- внутренний перелет Сингапур – Бали – Сингапур;
- виза 45 у.е..
Необходимые документы для оформления визы:
- ЗП;
- оригинал загранпаспорта, срок действия которого заканчивается не менее, чем за шесть месяцев к моменту въезда в страну;
- заполненная и подписанная анкета;
- 1 фото размером 3x4.
Для детей:
- необходимы такие же документы, как и для взрослого;
- дети оплачивают консульский сбор независимо от того, вписаны они в паспорт или нет.
Для бронирования и получения дополнительной информации обращайтесь:
Ответственный менеджер: Владислав Гриценко ISQ 192952017
ТУРОПЕРАТОР “ПРОМЕНАД”
04053, Киев, ул. Обсерваторная 23 оф.1
тел.+38(044) 501-79-42,+38(044)501-23-48
E-mail:promenade@promenade.kiev.ua
www.promenade.com.ua
www.airticket.com.ua